乳幼児期は身体発育が旺盛な時期であリ、母胎から受け継ぐ免疫力が低下するため、病気にかか リやすい時期である。この時期には保健所で乳幼児の健康管理及び予防接種(必須)を無料で受け ることができる。
出生時3kg、6ヶ月にその2倍(6kg)、1年に3倍(9kg)
出生時約50cm、1年に1.5倍(75cm)
| 4ヶ月 | 首が据わリ、左右に回すことができる |
|---|---|
| 5ヶ月 | 寝返りができる(腹部—背中) |
| 6ヶ月 | 寝返りができ(背中—腹部)、うつ伏せになったまま両腕で自分の体重を支えることができる |
| 7ヶ月 | 手をついてほんの少しの間、姿勢を保つことができる |
| 8ヶ月 | 一人すわりができる |
| 9ヶ月 | ハイハイする |
| 10ヶ月 | つかまリ立ちができる |
| 12ヶ月 | つたい歩きができる |
子育ての過程では、育児に対する考え方の違いにより、家族の間でトラブルが発生することもある。韓 国の家庭では若い父母と祖父母の間でその種のトラブルがよく発生する。こういうときは家族間でよ く話し合って解決するのがよい。
予防接種とは、感染性疾患を予防するために、感染性疾患の予防に有効な注射剤を接種対象者に 投与することをいう。
12歳以下の子どもを対象に、18種類のワクチンの接種費用を全額支援して接種率を高め、予防接種対象の感染症から国民を守る。
| 区分 | 対象感染病 | ワクチンの種類 | 回数 | 出生時 | 4週以内 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 19~ 23ヶ月 | 24~ 35ヶ月 | 満4歳 | 満6歳 | 満11歳 | 満12歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家防接種 1) | B型肝炎 | HepB | 3 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||
| 結核 | BCG(皮内用) | 1 | 1次 | |||||||||||||||
| ジフテリア・破傷風・百日かぜ | DTaP | 5 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | |||||||||||
| Tdap/Td | 1 | 6次 | ||||||||||||||||
| ポリオ | IPV | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
| b型へモフィルス インフルエンザ | Hib | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
| ロタウイルス 感染症 | RV1 | 2 | 1次 | 2次 | ||||||||||||||
| RV5 | 3 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||||
| 肺炎球菌 | PCV | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
| PPSV | - | ハイリスク群に限って接種 | ||||||||||||||||
| はしか・おたふく風邪・風疹 | MMR | 2 | 1次 | 2次 | ||||||||||||||
| 水痘 | VAR | 1 | 1回 | |||||||||||||||
| A型肝炎 | HepA | 2 | 1~2次 | |||||||||||||||
| 日本脳炎 | IJEV(不活化ワクチン) | 5 | 1~2次 | 3次 | 4次 | 5次 | ||||||||||||
| LJEV(弱毒性生ワクチン) | 2 | 1次 | 2次 | |||||||||||||||
| ヒトパピローマウイルス感染症 | HPV | 2 | 1~2次 | |||||||||||||||
| インフルエンザ | IIV | - | 毎年接種 | |||||||||||||||
| その他予防接種2) | 結核 | BCG(経皮用) | 1 | 1次 | ||||||||||||||
B型肝炎に感染した妊婦から生まれた新生児のB型肝炎への周産期感染*を予防するために必要な予防処置と結果を確認するために行う抗原・抗体検査の費用を全額支援する事業である。
ヒトパピローマウイルス(以下、HPV)感染症の予防接種を受けることで、HPV感染が主な原因*である子宮頸がん、肛門生殖器がん、頭頸部がんを予防することができる。
HPVワクチンの効果を最大化するためには、HPV感染の最も大きな原因である性経験を持つ前に接種を完了することが重要である。
身体的・情緒的に大きな変化を経験する人生の転換期である12歳の思春期女子に対し、専門医による健康相談とHPV予防接種サービスをセットで提供し、健康な女性に成長できるように支援している。
インフルエンザに感染した際に合併症を起こしやすいハイリスク群である高齢者や妊婦、子どものインフルエンザワクチン接種率を高めるとともに、疾病の負担を軽減するために、予防接種費用を全額支援している。