婴幼儿时期的身体发育旺盛,从妈妈母体中得到的免疫力越来越少,所以很容易患病。这个时 期应该通过保健所接受免费婴幼儿健康管理以及必要的疫苗接种。
出生时3kg,6个月增加2倍(6kg),1年后3倍(9kg)
出生时大约50cm,1年后长成1.5倍(75cm)
4个月 | 头部能竖直,躺在床上身体能左右转动 |
---|---|
5个月 | 身体能从俯卧翻成仰卧 |
6个月 | 身体能从仰卧翻成俯卧,趴着用两个胳膊可以支撑自己的身体 |
7个月 | 给予帮助的话能坐起来 |
8个月 | 不需要帮助也能坐起来 |
9个月 | 可以爬行 |
10个月 | 抓住家具可以站起来 |
12个月 | 扶着家具可以走动 |
在家庭内养育孩子时常因大人的教育方式的不同而发生矛盾。这样的矛盾在韩国的家庭内公公婆 婆和年轻的夫妇间时有发生。应尽量通过与公公婆婆的对话解决矛盾。
疫苗接种是为了预防感染性疾病,给接种对象注射预防感染性疾病的针剂。
为12岁以下儿童全额支援18种疫苗的接种费用,从而提高疫苗接种率, 保护国民免受已接种疫苗的传染病感染。
区分 | 传染病对象 | 疫苗种类 | 次数 | 出生时 | 4周内 | 1个月 | 2个月 | 4个月 | 6个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 19~ 23个月 | 24~ 35个月 | 4周岁 | 6周岁 | 11周岁 | 12周岁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家预防接种 1) | 乙型肝炎 | HepB | 3 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||
结核 | BCG(皮下) | 1 | 1次 | |||||||||||||||
白喉・破伤风・百日咳 | DTaP | 5 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | |||||||||||
Tdap/Td | 1 | 6次 | ||||||||||||||||
脊髓灰质炎 | IPV | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
B型流感嗜血杆菌 | Hib | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
轮状病毒感染症 | RV1 | 2 | 1次 | 2次 | ||||||||||||||
RV5 | 3 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||||
肺炎球菌 | PCV | 4 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | ||||||||||||
PPSV | - | 限高位群接种 | ||||||||||||||||
麻疹・流行性腮腺炎・风疹 | MMR | 2 | 1次 | 2次 | ||||||||||||||
水痘 | VAR | 1 | 1次 | |||||||||||||||
甲型肝炎 | HepA | 2 | 1~2次 | |||||||||||||||
日本脑炎 | IJEV(灭活疫苗) | 5 | 1~2次 | 3次 | 4次 | 5次 | ||||||||||||
LJEV(弱毒化疫苗) | 2 | 1次 | 2次 | |||||||||||||||
人乳头瘤病毒感染 | HPV | 2 | 1~2次 | |||||||||||||||
流感 | IIV | - | 每年接种 | |||||||||||||||
其他预防接种 2) | 结核 | BCG(经皮用) | 1 | 1次 |
该项目支援抗原•抗体检测的全部费用,以确定预防母亲患有乙型肝炎的新生儿围生期感染*乙型肝炎所需的预防措施和结果。
接种人类乳头瘤病毒(HPV)感染疫苗,可以预防主要*由HPV感染引起的宫颈癌、肛门生殖器癌、头颈癌等。
要想从HPV疫苗中获得最大益处,必须在性交前接种疫苗,因为性交是感染HPV的主要原因。
12 岁的少女正处于生理和情感发生重大变化的时期,我们为她们提供专业的健康咨询和 HPV疫苗接种服务,帮助她们成长为健康的女性。
政府全额资助疫苗接种费用,以提高流感疫苗接种率,减轻老年人、孕妇和儿童等流感并发症高危人群的疾病负担。